Kết quả quan trắc mực nước dưới đất thành phố Bạc Liêu
Kết quả quan trắc môi trường tỉnh Thái Bình |
![]() |
Một góc thành phố Bạc Liêu nhìn từ trên cao. |
1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3).
Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại Trạm, mực nước trung bình tháng 9 hạ 0,09 m so với tháng 8/2019.
Dự báo: Trong tháng 10 và 11/2019 mực nước dâng hạ không đáng kể. Chi tiết diễn biến mực nước tại công trình Q597020M1 như sau:
Bảng 1: Độ sâu mực nước tầng qp3
Ngày | Khóm 2, Phường 7, TP Bạc Liêu (Q597020M1) | ||
Mực nước thực đo (m) tháng 9/2019 | Mực nước dự báo (m) | ||
Tháng 10/2019 | Tháng 11/2019 | ||
6 | 9,60 | 9,77 | 9,69 |
12 | 9,83 | 9,73 | 9,77 |
18 | 9,79 | 9,79 | 9,85 |
24 | 9,78 | 9,75 | 9,78 |
30 | 9,76 | 9,70 | 9,73 |
Trung bình | 9,75 | 7,95 | 9,76 |
2. Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3).
Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại Trạm, mực nước trung bình tháng 9 dâng 0,08 m so với tháng 8/2019.
Dự báo: Trong tháng 10 và 11/2019 mực nước tiếp tục dâng. Chi tiết diễn biến mực nước tại công trình Q597030M1 như sau:
Bảng 2: Độ sâu mực nước tầng qp2-3
Ngày | Khóm 2, Phường 7, TP Bạc Liêu (Q597030M1) | ||
Mực nước thực đo (m) tháng 9/2019 | Mực nước dự báo (m) | ||
Tháng 10/2019 | Tháng 11/2019 | ||
6 | 12,01 | 12,06 | 11,96 |
12 | 12,06 | 11,98 | 12,12 |
18 | 11,98 | 12,08 | 12,22 |
24 | 12,02 | 11,96 | 12,13 |
30 | 12,02 | 12,02 | 12,19 |
Trung bình | 12,02 | 12,02 | 12,12 |
3. Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21).
Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại Trạm, mực nước trung bình tháng 9 dâng 0,06m so với tháng 8/2019.
Dự báo: Trong tháng 10 và 11/2019 mực nước tiếp tục dâng. Chi tiết diễn biến mực nước tại công trình Q59704TM1 như sau:
Bảng 3: Độ sâu mực nước tầng n21
Ngày | Khóm 2, Phường 7, TP Bạc Liêu (Q59704TM1) | ||
Mực nước thực đo (m) tháng 9/2019 | Mực nước dự báo (m) | ||
Tháng 10/2019 | Tháng 11/2019 | ||
6 | 11,71 | 11,68 | 11,65 |
12 | 11,76 | 11,63 | 11,67 |
18 | 11,69 | 11,71 | 11,70 |
24 | 11,69 | 11,65 | 11,69 |
30 | 11,69 | 11,63 | 11,70 |
Trung bình | 11,71 | 11,66 | 11,68 |

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia
